退職代行サービスは種類が多く、どのサービスが自分に合っているか悩んでいる方は多いでしょう。そんな方のために、今回は退職代行サービスの料金を徹底比較、退職代行サービス17社を比較しながらおすすめの退職代行業者を紹介します。この記事を参考に自分に合った退職代行サービスを見つけてください。
この記事でわかること
- 退職代行の料金がわかる
- 交渉してくれて退職代行サービスがわかる
- おすすめ退職代行業者が見つかる
目次
退職代行サービスの項目
今回退職代行サービスを比較紹介するにあたり
- 料金
- 交渉可能
を紹介します。
料金はいくらかかるかも重要ですが、退職を失敗するなんてことはあってはならないので
交渉可能なサービスの有無を比較ポイントとして入れます。
サービス特徴は合うか合わないかは人それぞれなので参考としてください。
退職代行サービスの紹介
まず比較対象の退職代行業者です。
2022/2/28現在
サービス | 料金 | 交渉可能 | サービス特徴 | 実績 |
---|---|---|---|---|
キャリアサンライズ | ¥15,000 | × | ・転職支援サービス(¥10,000) ・クレジット払い不可 | 不明 |
退職代行J-NEXT | ¥20,000 | × | ・引越し紹介割引 ・無料転職サポート | 不明 |
退職代行ネルサポ | ¥24,000 2回目¥20,000 | ○(労働組合) | ・心理カウンセラー対応可能 ・転職支援のサービス利用で転職成功すると5万円 | 5,000人以上 |
退職代行SARABA | ¥24,000 | ○(労働組合) | ・無料転職サポート付き | 6,000人以上 |
ジョブセル | ¥25,000 | ○(労働組合) | ・退職サポート付き | 482人 (2021/1〜2021/8) |
Re:Start | ¥25,000 キャンペーン中 | × | ・転職サポート | 不明 |
ピンチヒッター | ¥25,000 | × | ・30日以内であれば、後払いに対応 ・無料転職サポート | 不明 |
男の退職代行 | 正社員・契約社員・派遣社員・内定辞退など ¥26,800 アルバイト・パート ¥19,800 | ○(労働組合) | ・転職サポート、起業・独立・開業サポート(無料) ・サブスク退職: 月額¥3,300有り ・JRAA(日本退職代行協会)「特級認定」 | 労働組合は 16年の実績 |
辞めるんです。 | ¥27,000 | × | ・後払い可能 ・転職サポートで転職時3万円 | 10,000件以上 |
退職代行ニコイチ | ¥27,000 | △(弁護士監修) | ・転職サポート | 16年の実績 33,189人以上 |
退職代行Jobs | ¥27,000 交渉が必要な場合 +¥2,000 | ○(労働組合) | ・引っ越しサポート ・無料の求人紹介サービス | 不明 |
退職代行ガーディアン | ¥29,800 | ○(労働組合) | 不明 | |
女性の退職代行【わたしNEXT】 | ¥29,800 | ○(労働組合) | ・女性の退職代行に特化 ・JRAA(日本退職代行協会)「特級認定」 ・サブスク退職: 月額¥3,300有り | 労働組合は 16年の実績 |
退職代行アルマジロ | 正社員、契約社員¥29,800 アルバイト、パート ¥25,000 | × | 不明 | |
RITRY_リトライ | 正社員、派遣社員、契約社員 ¥30,000 アルバイト、パート ¥20,000 | × | ・兵庫県高砂市、加古川市、姫路市ならサポート厚 | 不明 |
退職110番 | 43800 +回収する場合別途成功報酬が必要 | ○(弁護士) | ・借入金返済の交渉や訴訟対応も相談可能 | 不明 |
弁護士法人みやび | 55000 +回収額の20% (残業代、退職金請求など) | ○(弁護士) | ・残業代請求、退職金請求の他に損害賠償請求への対応可能。 ・労災申請なども相談可能 | 不明 |
退職代行業者おすすめランキング
判断基準
- 会社との交渉が可能で、確実に辞めれること
退職したいと伝えるだけの業者では、退職代行会社は認めませんや弁護士を通してくださいと会社に言われればそれ以降何もできなくなります。失敗はしたくないので交渉可能である事が第1条件としました。 - 信頼できる事
交渉可能なのは労働組合と弁護士ですが、実績のある労働組合や依頼者に寄り添ったサービスを提供しているかを判断軸にいれています。 - できるだけ安い事
かかる費用は少ない方がいいです。
上記条件に合って、できるかぎり安い業者にします。